| Katastrální území | Pozemky ve stávající zástavbě RD | Pozemky pro výstavbu RD v rozvojovém území zasíťované | Obytné budovy a sídliště | Rekreační zástavba osobní | Komerční a obchodní zástavba | Průmyslová zástavba a zemědělská zástavba, areály | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | max | ||||||
| Chořelice — katastrální území č.: 652784 (datum změny: 9.10.2018) | 500 | 1 300 | — | — | — | — | — |
| Chudobín — katastrální území č.: 637157 (datum změny: 9.10.2018) | 200 | 600 | — | — | — | — | — |
| Litovel — katastrální území č.: 685909 (datum změny: 9.10.2018) | 800 | 1 500 | — | — | — | — | — |
| Myslechovice — katastrální území č.: 637165 (datum změny: 9.10.2018) | 100 | 300 | — | — | — | — | — |
| Nasobůrky — katastrální území č.: 637173 (datum změny: 9.10.2018) | 500 | 1 300 | — | — | — | — | — |
| Nová Ves u Litovle — katastrální území č.: 637181 (datum změny: 9.10.2018) | 100 | 300 | — | — | — | — | — |
| Rozvadovice — katastrální území č.: 774332 (datum změny: 9.10.2018) | 200 | 500 | — | — | — | — | — |
| Savín — katastrální území č.: 746142 (datum změny: 9.10.2018) | 100 | 300 | — | — | — | — | — |
| Tři Dvory u Litovle — katastrální území č.: 621056 (datum změny: 9.10.2018) | 100 | 300 | — | — | — | — | — |
| Unčovice — katastrální území č.: 774341 (datum změny: 9.10.2018) | 300 | 800 | — | — | — | — | — |
| Víska u Litovle — katastrální území č.: 637190 (datum změny: 9.10.2018) | 100 | 400 | — | — | — | — | — |
Mohlo by vás zajímat
PF 2025
Vážení, přejeme Vám krásné svátky vánoční a do roku 2025 hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti a úspěchů. Děkujeme Vám za......