| Katastrální území | Pozemky ve stávající zástavbě RD | Pozemky pro výstavbu RD v rozvojovém území zasíťované | Obytné budovy a sídliště | Rekreační zástavba osobní | Komerční a obchodní zástavba | Průmyslová zástavba a zemědělská zástavba, areály | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | max | ||||||
| Bezděkov nad Třebůvkou — katastrální území č.: 608688 (datum změny: 9.10.2018) | 200 | 500 | — | — | — | — | — |
| Blažov — katastrální území č.: 672017 (datum změny: 9.10.2018) | 100 | 300 | — | — | — | — | — |
| Bouzov — katastrální území č.: 608696 (datum změny: 9.10.2018) | 300 | 700 | — | — | — | — | — |
| Doly u Bouzova — katastrální území č.: 608700 (datum změny: 9.10.2018) | — | 200 | — | — | — | — | — |
| Hvozdečko — katastrální území č.: 608718 (datum změny: 9.10.2018) | 100 | 300 | — | — | — | — | — |
| Jeřmaň — katastrální území č.: 608726 (datum změny: 9.10.2018) | 100 | 300 | — | — | — | — | — |
| Kadeřín — katastrální území č.: 672025 (datum změny: 9.10.2018) | 100 | 300 | — | — | — | — | — |
| Kovářov u Bouzova — katastrální území č.: 671487 (datum změny: 9.10.2018) | 100 | 300 | — | — | — | — | — |
| Kozov — katastrální území č.: 672033 (datum změny: 9.10.2018) | 100 | 300 | — | — | — | — | — |
| Obectov — katastrální území č.: 724289 (datum změny: 9.10.2018) | — | 200 | — | — | — | — | — |
| Olešnice u Bouzova — katastrální území č.: 724297 (datum změny: 9.10.2018) | 100 | 300 | — | — | — | — | — |
| Podolí u Bouzova — katastrální území č.: 724301 (datum změny: 9.10.2018) | 100 | 300 | — | — | — | — | — |
| Svojanov u Bouzova — katastrální území č.: 672041 (datum změny: 9.10.2018) | — | 200 | — | — | — | — | — |
Mohlo by vás zajímat
PF 2025
Vážení, přejeme Vám krásné svátky vánoční a do roku 2025 hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti a úspěchů. Děkujeme Vám za......